CASARANO 2002-SV         28-07-02  - TURNI 8

      CLASSIFICA FINALE  -  SEM CASARANO 2002

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'   1-PISCOPO PIERL-COPERTINO   LE-M  7.0   38.0

  2'   5-PATAVIA ANTONIO  -LECCE   LECM  6.5   39.0

  3'   2-INDELICATI GIUS-TARANTO   TA-M  6.5   37.5

  4'  20-CARLUCCI ROB-GROTTAGLIE   TA2N  6.0   31.5

  5'   4-SANSONETTI GIOR-VERNOLE   LE-M  5.5   39.0

  6'   9-DE ROSA LUIGI-GALLIPOLI   LE1N  5.5   35.5

  7'  12-FONTANAROSA L-GALLIPOLI   LE2N  5.5   33.0

  8'  18-FIORINO MASS-GROTTAGLIE   TA2N  5.5   31.5

  9'  10-BONGIORNO ROBERTO-LECCE   LE1N  5.0   35.5

 10'   8-ROTELLI P-S. PIETRO IN    LECM  5.0   35.0

 11'   3-ARIETE G-STATTE - TARAN   TACM  5.0   32.0

 12'  42-ROBERTO CIPRI-MONGRANDO   BINC  5.0   31.0

 13'  15-DELLA ROCCA L-GALLIPOLI   LE2N  5.0   30.5

 14'  13-LICCIULLI FABIO-MESAGNE   BR1N  4.5   37.0  3.5

 15'  19-PALMISANO ENRI-GALATINA   LE2N  4.5   37.0  2.0

 16'  14-ROLLO SERGIO -CAVALLINO   LE1N  4.5   35.5

 17'  11-QUARANTA VITA-MARITTIMA   LE1N  4.5   34.5

 18'  17-QUARTA ROCCO -GALLIPOLI  JLE2N  4.5   33.0

 19'   6-LIMONGELLI SER-LEVERANO   LE1N  4.5   32.0

 20'  31-DE PASCALIS DAVI-MAGLIE   LENC  4.5   31.0

 21'  35-LA TEGOLA RODO-CARMIANO   LE2S  4.5   29.5

 22'  22-SCOTTI U-ACQUARICA DEL    LE3N  4.5   27.5

 23'  30-COSTANTINI DARI-NEVIANO   LENC  4.0   33.5

 24'   7-BERNABEI ALBERTO -LECCE   LE1N  4.0   32.0

 25'  39-PAGLIALUNGA G-NARDO'- S   LE2S  4.0   27.5

 26'  36-MAGGIO SAND-SOGLIANO C.   LENC  4.0   26.5  3.0

 27'  29-CONGEDO PAOLO  -VERNOLE  JLENC  4.0   26.5  2.5

 28'  26-PICCINNO GIUSEPP-ARADEO   LE3N  3.5   30.5  2.0     3   18'

 29'  21-MUCI FRANCESCO  -ARADEO   LE2N  3.5   30.5  2.0     3   20'

 30'  27-CASCIONE CARLO-CASARANO   LENC  3.5   27.5

 31'  44-SANSONETTI PIET-VERNOLE  JLENC  3.5   21.5

 32'  24-AVVANTAGGIATO C-TARANTO   TA2N  3.0   30.0

 33'  32-FASIELLO ANDR-PISIGNANO  JLE2S  3.0   29.5  2.0     3   31'

 34'  23-CALVANI EMANUELE -LECCE   LE2N  3.0   29.5  2.0     3   41'

 35'  25-ANDREUCCETTI GIUS-LECCE   LE3N  3.0   25.5

 36'  37-MANTA ALBERTO   -ARADEO   LE2S  3.0   24.0

 37'  40-PASCA MIRKO    -NEVIANO   LENC  3.0   21.5

 38'  45-SCOTTI MARCO  -CASARANO   LENC  2.5   27.5

 39'  43-ROBERTO RICCARDO-BIELLA  JBINC  2.5   25.0

 40'  16-PATI ANTONIO -MONTERONI   LE2N  2.0   22.5

 41'  41-PATAVIA GABRIELE -LECCE  JLENC  2.0   22.0  1.0  *

 42'  34-GIURI MASSIMO   -ARADEO   LENC  2.0   22.0  1.0

 43'  33-GIAUSA PIERA-CORIGLIANO  JLENC  1.5   25.0

 44'  38-NICOLARDI LUCIA  -LECCE F LENC  1.0   19.0

 45'  28-CASCIONE COSIM-CASARANO   LENC  0.0   11.5

 46'  46-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0    8.5

 

HOME


 

Copyright © 2001 Ormag by Ać&PPR
 
ormag@ormag.com